検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸        
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。

食品成分





















単位 % kcal g g g g g g g
果実類/あけび/果肉/生 0 89 77.1 0.5 0.1 22.0 0.3 0
果実類/(かんきつ類)/うんしゅうみかん/缶詰/果肉 0 63 83.8 0.5 0.1 15.3 0.3 0
果実類/グァバ/赤肉種/生 30 33 88.9 0.6 0.1 9.9 0.5 0
果実類/すいか/赤肉種/生 40 41 89.6 0.6 0.1 9.5 0.2 0
果実類/(もも類)/もも/缶詰/白肉種/果肉 0 82 78.5 0.5 0.1 20.6 0.3 0
果実類/メロン/露地メロン/赤肉種/生 45 45 87.9 1.0 0.1 10.4 0.6 0
果実類/(もも類)/もも/缶詰/黄肉種/果肉 0 83 78.5 0.5 0.1 20.6 0.3 0
魚介類/<えび・かに類>/(かに類)/がざみ/生 65 61 83.1 14.4 0.3 0.3 1.9 0.9
魚介類/<えび・かに類>/(かに類)/毛がに/生 70 67 81.9 15.8 0.5 0.2 1.6 0.6
魚介類/<えび・かに類>/(かに類)/毛がに/ゆで 60 78 79.2 18.4 0.5 0.2 1.7 0.6
魚介類/<えび・かに類>/(かに類)/ずわいがに/生 70 59 84.0 13.9 0.4 0.1 1.6 0.8
魚介類/<えび・かに類>/(かに類)/ずわいがに/ゆで 55 65 82.5 15.0 0.6 0.1 1.8 0.6
魚介類/<えび・かに類>/(かに類)/ずわいがに/水煮缶詰 0 69 81.1 16.3 0.4 0.2 2.0 1.7
魚介類/<えび・かに類>/(かに類)/たらばがに/生 70 56 84.7 13.0 0.9 0.2 1.8 0.9
魚介類/<えび・かに類>/(かに類)/たらばがに/ゆで 60 77 80.0 17.5 1.5 0.3 1.7 0.8
魚介類/<えび・かに類>/(かに類)/たらばがに/水煮缶詰 0 85 77.0 20.6 0.3 0.1 2.0 1.5
魚介類/<えび・かに類>/(かに類)/加工品/がん漬 0 58 54.7 8.4 0.4 5.4 31.1 19.1
魚介類/<水産練り製品>/かに風味かまぼこ 0 89 75.6 12.1 0.5 9.2 2.6 2.2
魚介類/<えび・かに類>/(えび類)/アルゼンチンあかえび/生 60 73 80.1 19.1 0.7 Tr 2.0 0.8
魚介類/<えび・かに類>/(えび類)/アルゼンチンあかえび/ゆで 60 95 75.4 22.5 1.8 Tr 1.9 0.8
魚介類/<えび・かに類>/(えび類)/アルゼンチンあかえび/焼き 60 82 78.3 21.0 1.4 0.1 2.1 0.9
肉類/<畜肉類>/うさぎ/肉/赤肉/生 0 131 72.2 20.5 6.3 Tr 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/かた/赤肉/生 0 183 66.3 20.2 12.2 0.3 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/かたロース/赤肉/生 0 293 56.4 16.5 26.1 0.2 0.8 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/リブロース/赤肉/生 0 395 47.2 14.0 40.0 0.2 0.6 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/サーロイン/赤肉/生 0 294 55.9 17.1 25.8 0.4 0.8 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/もも/赤肉/生 0 176 67.0 21.3 10.7 0.6 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/そともも/赤肉/生 0 159 69.0 20.7 8.7 0.6 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/ランプ/赤肉/生 0 196 65.7 19.2 13.6 0.5 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/ヒレ/赤肉/生 0 207 64.6 19.1 15.0 0.3 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/かた/赤肉/生 0 138 71.7 20.4 6.7 0.2 1.0 0.2
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/かたロース/赤肉/生 0 196 65.9 19.1 13.9 0.2 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/リブロース/赤肉/生 0 230 62.2 18.8 17.8 0.3 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/サーロイン/赤肉/生 0 167 68.2 21.1 9.1 0.6 1.0 0.2
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/もも/赤肉/生 0 130 71.7 21.9 4.9 0.4 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/そともも/赤肉/生 0 131 72.0 21.3 5.0 0.7 1.0 0.2
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/ランプ/赤肉/生 0 142 70.2 22.0 6.1 0.7 1.0 0.2
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/ヒレ/赤肉/生 0 177 67.3 20.8 11.2 0.5 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/かた/赤肉/生 0 114 73.9 20.4 4.6 0.1 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/かたロース/赤肉/生 0 160 69.8 19.7 9.5 0.1 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/リブロース/赤肉/生 0 163 68.6 21.7 9.1 0.4 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/サーロイン/赤肉/生 0 127 72.1 22.0 4.4 0.5 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/もも/赤肉/生 0 117 74.2 21.2 4.3 0.4 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/そともも/赤肉/生 0 117 73.6 21.2 3.9 0.3 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/ランプ/赤肉/生 0 112 73.8 21.6 3.0 0.5 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/ヒレ/赤肉/生 0 123 73.3 20.5 4.8 0.3 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/うま/肉/赤肉/生 0 102 76.1 20.1 2.5 0.3 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/くじら/肉/赤肉/生 0 100 74.3 24.1 0.4 0.2 1.0 0.2
肉類/<畜肉類>/しか/あかしか/赤肉/生 0 102 74.6 22.3 1.5 0.5 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/かた/赤肉/生 0 114 74.0 20.9 3.8 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/かたロース/赤肉/生 0 146 71.3 19.7 7.8 0.1 1.1 0.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ロース/赤肉/生 0 140 70.3 22.7 5.6 0.3 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/もも/赤肉/生 0 119 73.0 22.1 3.6 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/そともも/赤肉/生 0 133 71.8 21.4 5.5 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ヒレ/赤肉/生 0 118 73.4 22.2 3.7 0.3 1.2 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/かた/赤肉/生 0 113 74.0 21.4 3.5 0 1.1 0.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/かたロース/赤肉/生 0 140 71.5 20.6 6.8 0 1.1 0.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/ロース/赤肉/生 0 131 71.2 22.9 4.6 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/もも/赤肉/生 0 133 71.5 21.9 5.3 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/そともも/赤肉/生 0 129 72.0 21.9 4.8 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/ヒレ/赤肉/生 0 105 74.2 22.7 1.7 0.1 1.3 0.1
肉類/<畜肉類>/やぎ/肉/赤肉/生 0 99 75.4 21.9 1.5 0.2 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/ヒレ/赤肉/焼き 0 238 56.3 27.2 15.2 0.4 1.3 0.2
肉類/<畜肉類>/うし/[交雑牛肉]/リブロース/脂身つき/生 0 489 36.2 12.0 51.8 0.3 0.6 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[交雑牛肉]/リブロース/赤肉/生 0 338 50.5 16.7 32.3 0.4 0.8 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[交雑牛肉]/もも/赤肉/生 0 222 62.7 19.3 17.5 0.5 0.9 0.2
肉類/<畜肉類>/うし/[交雑牛肉]/ヒレ/赤肉/生 0 229 62.3 19.0 18.0 0.4 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/しか/にほんじか/赤肉/生 0 119 71.4 23.9 4.0 0.3 1.2 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ヒレ/赤肉/焼き 0 202 53.8 39.3 5.9 0.4 2.0 0.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ヒレ/赤肉/とんかつ 0 379 33.3 25.1 25.3 14.9 1.4 0.4
肉類/<畜肉類>/しか/にほんじか/えぞしか/赤肉/生 0 126 71.4 22.6 5.2 0.6 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/しか/にほんじか/きゅうしゅうじか/赤肉/生 0 107 74.4 22.6 2.5 0.1 1.1 0.1
TOTAL 10201 5115.6 1311.0 527.9 155.5 111.4 38.7 7200
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
( ) 内の0以外の推定値は、TOTALに反映されません。


ページの先頭へ