| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/玄米 | 704 |
| 2 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 660 |
| 3 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 494 |
| 4 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 381 |
| 5 | 豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/木綿豆腐 | 292 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりμg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/しろさけ/めふん | 330.0 |
| 2 | 魚介類/<貝類>/しじみ/水煮 | 82.0 |
| 3 | 藻類/いわのり/素干し | 69.4 |
| 4 | 魚介類/<貝類>/しじみ/生 | 68.0 |
| 5 | 藻類/あまのり/味付けのり | 67.9 |








