一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 111 | kcal | |||
464 | kJ | ||||
水分 | 75.5 | g | |||
たんぱく質 | 6.1 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 5.3 | g | |||
脂質 | 3.6 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (3.4) | g | |||
炭水化物 | 13.8 | g | |||
灰分 | 1.0 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 5 | mg | ||
カリウム | 350 | mg | |||
カルシウム | 81 | mg | |||
マグネシウム | 40 | mg | |||
リン | 99 | mg | |||
鉄 | 1.3 | mg | |||
亜鉛 | 0.6 | mg | |||
銅 | 0.14 | mg | |||
マンガン | 0.40 | mg | |||
ヨウ素 | 1 | μg | |||
セレン | 1 | μg | |||
クロム | 1 | μg | |||
モリブデン | 45 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.4 | mg | |
β | 0.1 | mg | |||
γ | 2.8 | mg | |||
δ | 0.4 | mg | |||
K | 8 | μg | |||
B1 | 0.11 | mg | |||
B2 | 0.03 | mg | |||
ナイアシン | 0.2 | mg | |||
ナイアシン当量 | 1.6 | mg | |||
B6 | 0.06 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 14 | μg | |||
パントテン酸 | 0.31 | mg | |||
ビオチン | 4.1 | μg | |||
C | Tr | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | (0.51) | g | ||
一価不飽和 | (0.67) | g | |||
多価不飽和 | (2.03) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | 0.6 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.4 | g | ||
不溶性 | 11.1 | g | |||
総量 | 11.5 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。