01.一般成分表-無機質-ビタミン類
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | ||||
エネルギー | 681 | kcal | ||||
2811 | kJ | |||||
水分 | 2.5 | g | ||||
た ん ぱ く 質 |
||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (14.5) | g | ||||
たんぱく質 | 15.8 | g | 脂 質 |
|||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 66.7 | g | ||||
コレステロール | (0) | mg | ||||
脂質 | 68.2 | g | ||||
炭 水 化 物 |
利 用 可 能 炭 水 化 物 |
利用可能炭水化物(単糖当量) | (4.0) | g | ||
利用可能炭水化物(質量計) | (3.8) | g | ||||
差引き法による利用可能炭水化物 | 9.3 | g | ||||
食物繊維総量 | 4.1 | g | ||||
糖アルコール | - | g | ||||
炭水化物 | 10.6 | g | ||||
有機酸 | - | g | ||||
灰分 | 2.9 | g | ||||
無 機 質 |
ナトリウム | 2 | mg | |||
カリウム | 730 | mg | ||||
カルシウム | 14 | mg | ||||
マグネシウム | 290 | mg | ||||
リン | 680 | mg | ||||
鉄 | 5.6 | mg | ||||
亜鉛 | 6.9 | mg | ||||
銅 | 1.44 | mg | ||||
マンガン | 9.78 | mg | ||||
ヨウ素 | - | μg | ||||
セレン | - | μg | ||||
クロム | - | μg | ||||
モリブデン | - | μg | ||||
ビ タ ミ ン |
ビ タ ミ ン A |
レチノール | (0) | μg | ||
α−カロテン | 0 | μg | ||||
β−カロテン | 0 | μg | ||||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | ||||
β−カロテン当量 | 0 | μg | ||||
レチノール活性当量 | (0) | μg | ||||
ビタミンD | (0) | μg | ||||
ビ タ ミ ン E |
α−トコフェロール | 11.0 | mg | |||
β−トコフェロール | 0.6 | mg | ||||
γ−トコフェロール | 4.4 | mg | ||||
δ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
ビタミンK | 1 | μg | ||||
ビタミンB1 | 0.63 | mg | ||||
ビタミンB2 | 0.13 | mg | ||||
ナイアシン | 3.6 | mg | ||||
ナイアシン当量 | (6.3) | mg | ||||
ビタミンB6 | 0.17 | mg | ||||
ビタミンB12 | (0) | μg | ||||
葉酸 | 79 | μg | ||||
パントテン酸 | 0.59 | mg | ||||
ビオチン | - | μg | ||||
ビタミンC | Tr | mg | ||||
アルコール | - | g | ||||
食塩相当量 | 0 | g |