脂肪酸-総脂肪酸100g
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
脂 肪 酸 |
飽 和 |
4:0 | 酪酸 | - | g |
6:0 | ヘキサン酸 | - | g | ||
7:0 | ヘプタン酸 | - | g | ||
8:0 | オクタン酸 | - | g | ||
10:0 | デカン酸 | 0 | g | ||
12:0 | ラウリン酸 | 0 | g | ||
13:0 | トリデカン酸 | - | g | ||
14:0 | ミリスチン酸 | 4 | g | ||
15:0 | ペンタデカン酸 | 1 | g | ||
15:0 ANT | ペンタデカン酸 | - | g | ||
16:0 | パルミチン酸 | 20 | g | ||
16:0 ISO | パルミチン酸 | - | g | ||
17:0 | ヘプタデカン酸 | 1 | g | ||
17:0 ANT | ヘプタデカン酸 | - | g | ||
18:0 | ステアリン酸 | 7 | g | ||
20:0 | アラキジン酸 | 0 | g | ||
22:0 | ベヘン酸 | 0 | g | ||
24:0 | リグノセリン酸 | 0 | g | ||
一 価 不 飽 和 |
10:1 | デセン酸 | 0 | g | |
14:1 | ミリストレイン酸 | 0 | g | ||
15:1 | ペンタデセン酸 | 0 | g | ||
16:1 | パルミトレイン酸 | 6 | g | ||
17:1 | ヘプタデセン酸 | 0 | g | ||
18-1 | 計 | 19 | g | ||
18:1n-9 | オレイン酸 | - | g | ||
18:1n-7 | シスバクセン酸 | - | g | ||
20:1 | イコセン酸 | 2 | g | ||
22:1 | ドコセン酸 | 3 | g | ||
24:1 | テトラコセン酸 | 1 | g | ||
多 価 不 飽 和 |
16:2 | ヘキサデカジエン酸 | 1 | g | |
16:3 | ヘキサデカトリエン酸 | 0 | g | ||
16:4 | ヘキサデカテトラエン酸 | 0 | g | ||
18:2 n-6 | リノール酸 | 1 | g | ||
18:3 n-3 | α−リノレン酸 | 1 | g | ||
18:3 n-6 | γ−リノレン酸 | 0 | g | ||
18:4 n-3 | オクタデカテトラエン酸 | 1 | g | ||
20:2 n-6 | イコサジエン酸 | 0 | g | ||
20:3 n-6 | イコサトリエン酸 | 0 | g | ||
20:4 n-3 | イコサテトラエン酸 | 1 | g | ||
20:4 n-6 | アラキドン酸 | 2 | g | ||
20:5 n-3 | イコサペンタエン酸 | 9 | g | ||
21:5 n-3 | ヘンイコサペンタエン酸 | 0 | g | ||
22:2 | ドコサジエン酸 | 0 | g | ||
22:4 n-6 | ドコサテトラエン酸 | 0 | g | ||
22:5 n-3 | ドコサペンタエン酸 | 3 | g | ||
22:5 n-6 | ドコサペンタエン酸 | 1 | g | ||
22:6 n-3 | ドコサヘキサエン酸 | 17 | g | ||
未同定 | - | g |
( ) 内の0以外の推定値は、総脂肪酸の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。