一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 194 | kcal | |||
| 812 | kJ | ||||
| 水分 | 58.6 | g | |||
| たんぱく質 | 23.0 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - | g | |||
| 脂質 | 10.1 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | 7.5 | g | |||
| 炭水化物 | 0.4 | g | |||
| 灰分 | 7.9 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 170 | mg | ||
| カリウム | 520 | mg | |||
| カルシウム | 140 | mg | |||
| マグネシウム | 76 | mg | |||
| リン | 470 | mg | |||
| 鉄 | 63.2 | mg | |||
| 亜鉛 | 2.7 | mg | |||
| 銅 | 0.44 | mg | |||
| マンガン | 6.19 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 2000 | μg | |
| カロテン | α | (0) | μg | ||
| β | Tr | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | (0) | μg | |||
| β−カロテン当量 | (Tr) | μg | |||
| レチノール活性当量 | 2000 | μg | |||
| D | 4.0 | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 3.2 | mg | |
| β | 0 | mg | |||
| γ | 0 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | 80 | μg | |||
| B1 | 0.28 | mg | |||
| B2 | 1.00 | mg | |||
| ナイアシン | 8.6 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 12.4 | mg | |||
| B6 | 0.17 | mg | |||
| B12 | 49.6 | μg | |||
| 葉酸 | 250 | μg | |||
| パントテン酸 | 1.67 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | 5 | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | 3.26 | g | ||
| 一価不飽和 | 2.50 | g | |||
| 多価不飽和 | 1.37 | g | |||
| コレステロール | 230 | mg | |||
| 単糖当量 | - | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
| 不溶性 | (0) | g | |||
| 総量 | (0) | g | |||
| 食塩相当量 | 0.4 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | 73 | % | |||
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。