一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 113 | kcal | |||
| 473 | kJ | ||||
| 水分 | 69.9 | g | |||
| たんぱく質 | 23.1 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 18.2 | g | |||
| 脂質 | 1.6 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | 0.9 | g | |||
| 炭水化物 | 0.2 | g | |||
| 灰分 | 5.2 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 1600 | mg | ||
| カリウム | 210 | mg | |||
| カルシウム | 210 | mg | |||
| マグネシウム | 80 | mg | |||
| リン | 470 | mg | |||
| 鉄 | 0.6 | mg | |||
| 亜鉛 | 1.2 | mg | |||
| 銅 | 0.05 | mg | |||
| マンガン | 0.09 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 140 | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 0 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | (0) | μg | |||
| β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
| レチノール活性当量 | 140 | μg | |||
| D | 46.0 | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 1.0 | mg | |
| β | 0 | mg | |||
| γ | Tr | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.11 | mg | |||
| B2 | 0.03 | mg | |||
| ナイアシン | 3.1 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 7.6 | mg | |||
| B6 | 0.04 | mg | |||
| B12 | 4.3 | μg | |||
| 葉酸 | 29 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.40 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | Tr | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | 0.26 | g | ||
| 一価不飽和 | 0.10 | g | |||
| 多価不飽和 | 0.46 | g | |||
| コレステロール | 240 | mg | |||
| 単糖当量 | - | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
| 不溶性 | (0) | g | |||
| 総量 | (0) | g | |||
| 食塩相当量 | 4.1 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。