一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 314 | kcal | |||
1319 | kJ | ||||
水分 | 33.5 | g | |||
たんぱく質 | 31.4 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (26.7) | g | |||
脂質 | 15.7 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 12.1 | g | |||
炭水化物 | 16.3 | g | |||
灰分 | 3.1 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 670 | mg | ||
カリウム | 290 | mg | |||
カルシウム | 240 | mg | |||
マグネシウム | 54 | mg | |||
リン | 360 | mg | |||
鉄 | 4.3 | mg | |||
亜鉛 | 2.3 | mg | |||
銅 | 0.27 | mg | |||
マンガン | 0.11 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 16 | μg | |
カロテン | α | (0) | μg | ||
β | (0) | μg | |||
β−クリプトキサンチン | (0) | μg | |||
β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
レチノール活性当量 | 16 | μg | |||
D | 53.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.9 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 1.2 | mg | |||
δ | Tr | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | Tr | mg | |||
B2 | 0.50 | mg | |||
ナイアシン | 8.9 | mg | |||
ナイアシン当量 | (15.0) | mg | |||
B6 | 0.37 | mg | |||
B12 | 14.0 | μg | |||
葉酸 | 19 | μg | |||
パントテン酸 | 1.41 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | (0) | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 3.64 | g | ||
一価不飽和 | 3.22 | g | |||
多価不飽和 | 4.70 | g | |||
コレステロール | 76 | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | g | |||
不溶性 | g | ||||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 1.7 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。