一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 174 | kcal | |||
727 | kJ | ||||
水分 | 66.0 | g | |||
たんぱく質 | 20.9 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (17.4) | g | |||
脂質 | 10.7 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 9.3 | g | |||
炭水化物 | 0.2 | g | |||
灰分 | 2.2 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 340 | mg | ||
カリウム | 260 | mg | |||
カルシウム | 260 | mg | |||
マグネシウム | 31 | mg | |||
リン | 190 | mg | |||
鉄 | 1.6 | mg | |||
亜鉛 | 1.7 | mg | |||
銅 | 0.14 | mg | |||
マンガン | 0.02 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | Tr | μg | |
カロテン | α | (0) | μg | ||
β | (0) | μg | |||
β−クリプトキサンチン | (0) | μg | |||
β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
レチノール活性当量 | (Tr) | μg | |||
D | 11.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 3.2 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.15 | mg | |||
B2 | 0.40 | mg | |||
ナイアシン | 8.0 | mg | |||
ナイアシン当量 | (12.0) | mg | |||
B6 | 0.36 | mg | |||
B12 | 12.0 | μg | |||
葉酸 | 12 | μg | |||
パントテン酸 | 0.55 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | (0) | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 2.42 | g | ||
一価不飽和 | 3.47 | g | |||
多価不飽和 | 3.03 | g | |||
コレステロール | 84 | mg | |||
単糖当量 | (0.2) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | g | |||
不溶性 | g | ||||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.9 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。