一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 162 | kcal | |||
678 | kJ | ||||
水分 | 66.1 | g | |||
たんぱく質 | 25.2 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (26.9) | g | |||
脂質 | 6.7 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 3.4 | g | |||
炭水化物 | 0.2 | g | |||
灰分 | 1.8 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 320 | mg | ||
カリウム | 210 | mg | |||
カルシウム | 50 | mg | |||
マグネシウム | 34 | mg | |||
リン | 140 | mg | |||
鉄 | 1.2 | mg | |||
亜鉛 | 2.3 | mg | |||
銅 | 0.07 | mg | |||
マンガン | 0.06 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 15 | μg | |
カロテン | α | - | μg | ||
β | - | μg | |||
β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
レチノール活性当量 | 15 | μg | |||
D | 13.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 5.1 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | Tr | μg | |||
B1 | 0.15 | mg | |||
B2 | 0.22 | mg | |||
ナイアシン | 1.4 | mg | |||
ナイアシン当量 | (10.0) | mg | |||
B6 | 0.26 | mg | |||
B12 | 11.4 | μg | |||
葉酸 | 120 | μg | |||
パントテン酸 | 1.37 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | Tr | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.85 | g | ||
一価不飽和 | 0.93 | g | |||
多価不飽和 | 1.45 | g | |||
コレステロール | 370 | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
不溶性 | (0) | g | |||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.8 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。