一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 267 | kcal | |||
| 1117 | kJ | ||||
| 水分 | 59.1 | g | |||
| たんぱく質 | 17.7 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (14.4) | g | |||
| 脂質 | 21.7 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | 21.3 | g | |||
| 炭水化物 | 0.1 | g | |||
| 灰分 | 1.4 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 340 | mg | ||
| カリウム | 230 | mg | |||
| カルシウム | 4 | mg | |||
| マグネシウム | 25 | mg | |||
| リン | 160 | mg | |||
| 鉄 | 0.5 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.3 | mg | |||
| 銅 | 0.04 | mg | |||
| マンガン | 0.01 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 8 | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 0 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
| β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
| レチノール活性当量 | 8 | μg | |||
| D | 2.0 | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 2.8 | mg | |
| β | 0.4 | mg | |||
| γ | 16.8 | mg | |||
| δ | 6.1 | mg | |||
| K | 44 | μg | |||
| B1 | 0.01 | mg | |||
| B2 | 0.03 | mg | |||
| ナイアシン | 8.8 | mg | |||
| ナイアシン当量 | (12.2) | mg | |||
| B6 | 0.26 | mg | |||
| B12 | 1.1 | μg | |||
| 葉酸 | 3 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.09 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | 0 | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | 3.37 | g | ||
| 一価不飽和 | 4.86 | g | |||
| 多価不飽和 | 12.16 | g | |||
| コレステロール | 32 | mg | |||
| 単糖当量 | - | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
| 不溶性 | (0) | g | |||
| 総量 | (0) | g | |||
| 食塩相当量 | 0.9 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。