一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 89 | kcal | |||
378 | kJ | ||||
水分 | 75.6 | g | |||
たんぱく質 | 12.1 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (11.3) | g | |||
脂質 | 0.5 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0.4 | g | |||
炭水化物 | 9.2 | g | |||
灰分 | 2.6 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 850 | mg | ||
カリウム | 76 | mg | |||
カルシウム | 120 | mg | |||
マグネシウム | 19 | mg | |||
リン | 77 | mg | |||
鉄 | 0.2 | mg | |||
亜鉛 | 0.2 | mg | |||
銅 | 0.04 | mg | |||
マンガン | 0.02 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 21 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 21 | μg | |||
D | 1.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.9 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0.4 | mg | |||
δ | 0.3 | mg | |||
K | 0 | μg | |||
B1 | 0.01 | mg | |||
B2 | 0.04 | mg | |||
ナイアシン | 0.2 | mg | |||
ナイアシン当量 | (2.5) | mg | |||
B6 | 0.01 | mg | |||
B12 | 0.7 | μg | |||
葉酸 | 3 | μg | |||
パントテン酸 | 0.08 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | 1 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.11 | g | ||
一価不飽和 | 0.10 | g | |||
多価不飽和 | 0.16 | g | |||
コレステロール | 17 | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | g | |||
不溶性 | g | ||||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 2.2 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。