一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 183 | kcal | |||
762 | kJ | ||||
水分 | 66.3 | g | |||
たんぱく質 | 20.2 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | - | g | |||
脂質 | 12.2 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 11.2 | g | |||
炭水化物 | 0.3 | g | |||
灰分 | 1.0 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 52 | mg | ||
カリウム | 320 | mg | |||
カルシウム | 4 | mg | |||
マグネシウム | 21 | mg | |||
リン | 170 | mg | |||
鉄 | 2.7 | mg | |||
亜鉛 | 5.7 | mg | |||
銅 | 0.09 | mg | |||
マンガン | 0 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 0 | μg | |
カロテン | α | - | μg | ||
β | - | μg | |||
β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
β−カロテン当量 | Tr | μg | |||
レチノール活性当量 | 0 | μg | |||
D | 0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.3 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | 4 | μg | |||
B1 | 0.09 | mg | |||
B2 | 0.24 | mg | |||
ナイアシン | 4.9 | mg | |||
ナイアシン当量 | 8.3 | mg | |||
B6 | 0.37 | mg | |||
B12 | 1.7 | μg | |||
葉酸 | 7 | μg | |||
パントテン酸 | 1.14 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | 1 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 4.01 | g | ||
一価不飽和 | 6.22 | g | |||
多価不飽和 | 0.44 | g | |||
コレステロール | 66 | mg | |||
単糖当量 | (0.3) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | g | |||
不溶性 | g | ||||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。