一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 275 | kcal | |||
1140 | kJ | ||||
水分 | 58.0 | g | |||
たんぱく質 | 18.3 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (15.6) | g | |||
脂質 | 22.6 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 22.1 | g | |||
炭水化物 | 0.2 | g | |||
灰分 | 0.9 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 39 | mg | ||
カリウム | 310 | mg | |||
カルシウム | 3 | mg | |||
マグネシウム | 20 | mg | |||
リン | 170 | mg | |||
鉄 | 0.3 | mg | |||
亜鉛 | 1.6 | mg | |||
銅 | 0.05 | mg | |||
マンガン | 0.01 | mg | |||
ヨウ素 | Tr | μg | |||
セレン | 22 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 1 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 6 | μg | |
カロテン | α | - | μg | ||
β | - | μg | |||
β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 6 | μg | |||
D | 0.1 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.3 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | Tr | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | 2 | μg | |||
B1 | 0.77 | mg | |||
B2 | 0.13 | mg | |||
ナイアシン | 7.1 | mg | |||
ナイアシン当量 | (11.0) | mg | |||
B6 | 0.35 | mg | |||
B12 | 0.3 | μg | |||
葉酸 | 1 | μg | |||
パントテン酸 | 0.66 | mg | |||
ビオチン | 4.4 | μg | |||
C | 1 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 8.97 | g | ||
一価不飽和 | 9.86 | g | |||
多価不飽和 | 2.25 | g | |||
コレステロール | 62 | mg | |||
単糖当量 | (0.2) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | g | |||
不溶性 | g | ||||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。