アミノ酸-可食部100g
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
水分 | 64.8 | g | |||
たんぱく質 | 17.7 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 15.6 | g | |||
イソロイシン | 760 | mg | |||
ロイシン | 1400 | mg | |||
リシン (リジン) |
1500 | mg | |||
含硫アミノ酸 | メチオニン | 460 | mg | ||
シスチン | 200 | mg | |||
合計 | 660 | mg | |||
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 710 | mg | ||
チロシン | 600 | mg | |||
合計 | 1300 | mg | |||
トレオニン (スレオニン) |
800 | mg | |||
トリプトファン | 210 | mg | |||
バリン | 860 | mg | |||
ヒスチジン | 690 | mg | |||
アルギニン | 1200 | mg | |||
アラニン | 1100 | mg | |||
アスパラギン酸 | 1700 | mg | |||
グルタミン酸 | 2700 | mg | |||
グリシン | 1300 | mg | |||
プロリン | 910 | mg | |||
セリン | 730 | mg | |||
ヒドロキシプロリン | 320 | mg | |||
アミノ酸合計 | 18000 | mg | |||
アンモニア | 260 | mg |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。