一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 223 | kcal | |||
| 934 | kJ | ||||
| 水分 | 53.8 | g | |||
| たんぱく質 | 39.3 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 32.5 | g | |||
| 脂質 | 5.9 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | 4.9 | g | |||
| 炭水化物 | 0.4 | g | |||
| 灰分 | 2.0 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 92 | mg | ||
| カリウム | 690 | mg | |||
| カルシウム | 6 | mg | |||
| マグネシウム | 45 | mg | |||
| リン | 380 | mg | |||
| 鉄 | 1.6 | mg | |||
| 亜鉛 | 3.6 | mg | |||
| 銅 | 0.12 | mg | |||
| マンガン | 0.01 | mg | |||
| ヨウ素 | 1 | μg | |||
| セレン | 40 | μg | |||
| クロム | 0 | μg | |||
| モリブデン | 1 | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 2 | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 0 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
| レチノール活性当量 | 2 | μg | |||
| D | 0.3 | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.3 | mg | |
| β | 0 | mg | |||
| γ | Tr | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | 6 | μg | |||
| B1 | 2.09 | mg | |||
| B2 | 0.44 | mg | |||
| ナイアシン | 12.9 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 21.1 | mg | |||
| B6 | 0.76 | mg | |||
| B12 | 0.9 | μg | |||
| 葉酸 | 1 | μg | |||
| パントテン酸 | 1.55 | mg | |||
| ビオチン | 6.4 | μg | |||
| C | 1 | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | 2.04 | g | ||
| 一価不飽和 | 2.14 | g | |||
| 多価不飽和 | 0.53 | g | |||
| コレステロール | 100 | mg | |||
| 単糖当量 | - | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
| 不溶性 | (0) | g | |||
| 総量 | (0) | g | |||
| 食塩相当量 | 0.2 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | 58 | % | |||
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。