アミノ酸-可食部100g
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
水分 | 74.9 | g | |||
たんぱく質 | 12.3 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (10.6) | g | |||
イソロイシン | (610) | mg | |||
ロイシン | (1000) | mg | |||
リシン (リジン) |
(890) | mg | |||
含硫アミノ酸 | メチオニン | (390) | mg | ||
シスチン | (300) | mg | |||
合計 | (690) | mg | |||
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | (630) | mg | ||
チロシン | (550) | mg | |||
合計 | (1200) | mg | |||
トレオニン (スレオニン) |
(580) | mg | |||
トリプトファン | (180) | mg | |||
バリン | (760) | mg | |||
ヒスチジン | (310) | mg | |||
アルギニン | (780) | mg | |||
アラニン | (690) | mg | |||
アスパラギン酸 | (1200) | mg | |||
グルタミン酸 | (1600) | mg | |||
グリシン | (410) | mg | |||
プロリン | (490) | mg | |||
セリン | (900) | mg | |||
ヒドロキシプロリン | - | mg | |||
アミノ酸合計 | (12000) | mg | |||
アンモニア | - | mg |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。