一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 387 | kcal | |||
| 1619 | kJ | ||||
| 水分 | 48.2 | g | |||
| たんぱく質 | 16.5 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 13.5 | g | |||
| 脂質 | 33.5 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | 27.8 | g | |||
| 炭水化物 | 0.1 | g | |||
| 灰分 | 1.7 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 48 | mg | ||
| カリウム | 87 | mg | |||
| カルシウム | 150 | mg | |||
| マグネシウム | 12 | mg | |||
| リン | 570 | mg | |||
| 鉄 | 6.0 | mg | |||
| 亜鉛 | 4.2 | mg | |||
| 銅 | 0.20 | mg | |||
| マンガン | 0.07 | mg | |||
| ヨウ素 | 50 | μg | |||
| セレン | 56 | μg | |||
| クロム | 0 | μg | |||
| モリブデン | 14 | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 470 | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 8 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 93 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 55 | μg | |||
| レチノール活性当量 | 480 | μg | |||
| D | 5.9 | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 3.4 | mg | |
| β | Tr | mg | |||
| γ | 2.0 | mg | |||
| δ | 0.1 | mg | |||
| K | 40 | μg | |||
| B1 | 0.21 | mg | |||
| B2 | 0.52 | mg | |||
| ナイアシン | 0 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 3.6 | mg | |||
| B6 | 0.26 | mg | |||
| B12 | 3.0 | μg | |||
| 葉酸 | 140 | μg | |||
| パントテン酸 | 4.33 | mg | |||
| ビオチン | 65.0 | μg | |||
| C | 0 | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | 9.22 | g | ||
| 一価不飽和 | 11.99 | g | |||
| 多価不飽和 | 5.39 | g | |||
| コレステロール | 1400 | mg | |||
| 単糖当量 | 0.1 | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
| 不溶性 | (0) | g | |||
| 総量 | (0) | g | |||
| 食塩相当量 | 0.1 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。