アミノ酸-可食部100g
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
水分 | 88.3 | g | |||
たんぱく質 | 10.1 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 9.5 | g | |||
イソロイシン | 560 | mg | |||
ロイシン | 910 | mg | |||
リシン (リジン) |
730 | mg | |||
含硫アミノ酸 | メチオニン | 420 | mg | ||
シスチン | 260 | mg | |||
合計 | 680 | mg | |||
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 630 | mg | ||
チロシン | 470 | mg | |||
合計 | 1100 | mg | |||
トレオニン (スレオニン) |
510 | mg | |||
トリプトファン | 170 | mg | |||
バリン | 740 | mg | |||
ヒスチジン | 290 | mg | |||
アルギニン | 610 | mg | |||
アラニン | 630 | mg | |||
アスパラギン酸 | 1100 | mg | |||
グルタミン酸 | 1400 | mg | |||
グリシン | 380 | mg | |||
プロリン | 390 | mg | |||
セリン | 810 | mg | |||
ヒドロキシプロリン | - | mg | |||
アミノ酸合計 | 11000 | mg | |||
アンモニア | 170 | mg |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。