アミノ酸-可食部100g
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
水分 | (71.9) | g | |||
たんぱく質 | (10.5) | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (9.4) | g | |||
イソロイシン | mg | ||||
ロイシン | mg | ||||
リシン (リジン) |
mg | ||||
含硫アミノ酸 | メチオニン | mg | |||
シスチン | mg | ||||
合計 | mg | ||||
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | mg | |||
チロシン | mg | ||||
合計 | mg | ||||
トレオニン (スレオニン) |
mg | ||||
トリプトファン | mg | ||||
バリン | mg | ||||
ヒスチジン | mg | ||||
アルギニン | mg | ||||
アラニン | mg | ||||
アスパラギン酸 | mg | ||||
グルタミン酸 | mg | ||||
グリシン | mg | ||||
プロリン | mg | ||||
セリン | mg | ||||
ヒドロキシプロリン | mg | ||||
アミノ酸合計 | mg | ||||
アンモニア | mg |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。