04.アミノ酸-たんぱく質1g
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
イソロイシン | 58 | mg | ||||
ロイシン | 110 | mg | ||||
リシン (リジン) |
90 | mg | ||||
含硫アミノ酸 | メチオニン | 26 | mg | |||
シスチン | 8 | mg | ||||
合計 | 35 | mg | ||||
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 54 | mg | |||
チロシン | 44 | mg | ||||
合計 | 98 | mg | ||||
トレオニン (スレオニン) |
52 | mg | ||||
トリプトファン | 14 | mg | ||||
バリン | 72 | mg | ||||
ヒスチジン | 33 | mg | ||||
アルギニン | 37 | mg | ||||
アラニン | 36 | mg | ||||
アスパラギン酸 | 87 | mg | ||||
グルタミン酸 | 240 | mg | ||||
グリシン | 21 | mg | ||||
プロリン | 110 | mg | ||||
セリン | 67 | mg | ||||
ヒドロキシプロリン | - | mg | ||||
アミノ酸組成計 | 1200 | mg | ||||
アンモニア | 23 | mg |
( ) 内の0以外の推定値は、たんぱく質の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。