一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 211 | kcal | |||
| 883 | kJ | ||||
| 水分 | 70.3 | g | |||
| たんぱく質 | 5.2 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 4.7 | g | |||
| 脂質 | 18.3 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | 17.8 | g | |||
| 炭水化物 | 5.5 | g | |||
| 灰分 | 0.7 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 150 | mg | ||
| カリウム | 55 | mg | |||
| カルシウム | 30 | mg | |||
| マグネシウム | 3 | mg | |||
| リン | 150 | mg | |||
| 鉄 | 0.1 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.4 | mg | |||
| 銅 | 0.01 | mg | |||
| マンガン | 0.01 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 150 | μg | |
| カロテン | α | - | μg | ||
| β | - | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
| β−カロテン当量 | 22 | μg | |||
| レチノール活性当量 | 150 | μg | |||
| D | 0.2 | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.3 | mg | |
| β | 0 | mg | |||
| γ | 0.1 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | 5 | μg | |||
| B1 | 0.01 | mg | |||
| B2 | 0.05 | mg | |||
| ナイアシン | 0.1 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 1.2 | mg | |||
| B6 | 0.01 | mg | |||
| B12 | 0.1 | μg | |||
| 葉酸 | 2 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.07 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | Tr | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | 11.57 | g | ||
| 一価不飽和 | 4.73 | g | |||
| 多価不飽和 | 0.58 | g | |||
| コレステロール | 50 | mg | |||
| 単糖当量 | (1.6) | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
| 不溶性 | (0) | g | |||
| 総量 | (0) | g | |||
| 食塩相当量 | 0.4 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。