一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 518 | kcal | |||
| 2167 | kJ | ||||
| 水分 | 2.8 | g | |||
| たんぱく質 | 7.7 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (6.4) | g | |||
| 脂質 | 27.6 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | 24.7 | g | |||
| 炭水化物 | 60.1 | g | |||
| 灰分 | 1.8 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 360 | mg | ||
| カリウム | 360 | mg | |||
| カルシウム | 87 | mg | |||
| マグネシウム | 9 | mg | |||
| リン | 240 | mg | |||
| 鉄 | 0 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.4 | mg | |||
| 銅 | 0.02 | mg | |||
| マンガン | 0.01 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 310 | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 110 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 110 | μg | |||
| レチノール活性当量 | 320 | μg | |||
| D | 0.2 | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.8 | mg | |
| β | 0 | mg | |||
| γ | 0 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | 6 | μg | |||
| B1 | 0.02 | mg | |||
| B2 | 0.65 | mg | |||
| ナイアシン | 0.1 | mg | |||
| ナイアシン当量 | (1.6) | mg | |||
| B6 | 0.03 | mg | |||
| B12 | 0.2 | μg | |||
| 葉酸 | 10 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.25 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | 0 | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | 16.61 | g | ||
| 一価不飽和 | 6.12 | g | |||
| 多価不飽和 | 0.63 | g | |||
| コレステロール | 86 | mg | |||
| 単糖当量 | - | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
| 不溶性 | (0) | g | |||
| 総量 | (0) | g | |||
| 食塩相当量 | 0.9 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。