一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 358 | kcal | |||
1520 | kJ | ||||
水分 | 10.6 | g | |||
たんぱく質 | 86.2 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 83.4 | g | |||
脂質 | 1.5 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 1.4 | g | |||
炭水化物 | 0 | g | |||
灰分 | 1.7 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 10 | mg | ||
カリウム | 2 | mg | |||
カルシウム | 26 | mg | |||
マグネシウム | 3 | mg | |||
リン | 120 | mg | |||
鉄 | 0.8 | mg | |||
亜鉛 | 2.6 | mg | |||
銅 | 0.09 | mg | |||
マンガン | 0.02 | mg | |||
ヨウ素 | 7 | μg | |||
セレン | 40 | μg | |||
クロム | 1 | μg | |||
モリブデン | 14 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | Tr | μg | |
カロテン | α | - | μg | ||
β | - | μg | |||
β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
レチノール活性当量 | (Tr) | μg | |||
D | Tr | μg | |||
E | トコフェロール | α | Tr | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | Tr | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | Tr | μg | |||
B1 | Tr | mg | |||
B2 | Tr | mg | |||
ナイアシン | Tr | mg | |||
ナイアシン当量 | 19.0 | mg | |||
B6 | 0.01 | mg | |||
B12 | 2.3 | μg | |||
葉酸 | 6 | μg | |||
パントテン酸 | 0.17 | mg | |||
ビオチン | 2.4 | μg | |||
C | (0) | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 1.02 | g | ||
一価不飽和 | 0.30 | g | |||
多価不飽和 | 0.05 | g | |||
コレステロール | 26 | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | g | |||
不溶性 | g | ||||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。