一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 885 | kcal | |||
3640 | kJ | ||||
水分 | 0 | g | |||
たんぱく質 | 0 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | - | g | |||
脂質 | 100.0 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 97.0 | g | |||
炭水化物 | 0 | g | |||
灰分 | 0 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 0 | mg | ||
カリウム | Tr | mg | |||
カルシウム | 0 | mg | |||
マグネシウム | 0 | mg | |||
リン | 0 | mg | |||
鉄 | 0 | mg | |||
亜鉛 | 0 | mg | |||
銅 | 0 | mg | |||
マンガン | 0 | mg | |||
ヨウ素 | 0 | μg | |||
セレン | 0 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 0 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 0 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 0 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 10.0 | mg | |
β | 2.0 | mg | |||
γ | 81.0 | mg | |||
δ | 21.0 | mg | |||
K | 210 | μg | |||
B1 | 0 | mg | |||
B2 | 0 | mg | |||
ナイアシン | 0 | mg | |||
ナイアシン当量 | 0 | mg | |||
B6 | (0) | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | (0) | μg | |||
パントテン酸 | (0) | mg | |||
ビオチン | 0 | μg | |||
C | (0) | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 14.87 | g | ||
一価不飽和 | 22.12 | g | |||
多価不飽和 | 55.78 | g | |||
コレステロール | 1 | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | g | |||
不溶性 | g | ||||
総量 | 0 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。