01.一般成分表-無機質-ビタミン類
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | ||||
エネルギー | 324 | kcal | ||||
1382 | kJ | |||||
水分 | (18.5) | g | ||||
た ん ぱ く 質 |
||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (2.1) | g | ||||
たんぱく質 | (2.1) | g | 脂 質 |
|||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - | g | ||||
コレステロール | 0 | mg | ||||
脂質 | 0 | g | ||||
炭 水 化 物 |
利 用 可 能 炭 水 化 物 |
利用可能炭水化物(単糖当量) | (84.1) | g | ||
利用可能炭水化物(質量計) | (79.3) | g | ||||
差引き法による利用可能炭水化物 | (79.4) | g | ||||
食物繊維総量 | 0 | g | ||||
糖アルコール | - | g | ||||
炭水化物 | (79.3) | g | ||||
有機酸 | - | g | ||||
灰分 | (Tr) | g | ||||
無 機 質 |
ナトリウム | (7) | mg | |||
カリウム | (1) | mg | ||||
カルシウム | (1) | mg | ||||
マグネシウム | 0 | mg | ||||
リン | (1) | mg | ||||
鉄 | (0.1) | mg | ||||
亜鉛 | 0 | mg | ||||
銅 | (0.01) | mg | ||||
マンガン | (Tr) | mg | ||||
ヨウ素 | 0 | μg | ||||
セレン | 0 | μg | ||||
クロム | 0 | μg | ||||
モリブデン | 0 | μg | ||||
ビ タ ミ ン |
ビ タ ミ ン A |
レチノール | 0 | μg | ||
α−カロテン | 0 | μg | ||||
β−カロテン | 0 | μg | ||||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | ||||
β−カロテン当量 | 0 | μg | ||||
レチノール活性当量 | 0 | μg | ||||
ビタミンD | 0 | μg | ||||
ビ タ ミ ン E |
α−トコフェロール | 0 | mg | |||
β−トコフェロール | 0 | mg | ||||
γ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
δ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
ビタミンK | 0 | μg | ||||
ビタミンB1 | 0 | mg | ||||
ビタミンB2 | 0 | mg | ||||
ナイアシン | 0 | mg | ||||
ナイアシン当量 | 0 | mg | ||||
ビタミンB6 | 0 | mg | ||||
ビタミンB12 | 0 | μg | ||||
葉酸 | 0 | μg | ||||
パントテン酸 | (Tr) | mg | ||||
ビオチン | (Tr) | μg | ||||
ビタミンC | 0 | mg | ||||
アルコール | - | g | ||||
食塩相当量 | 0 | g |