01.一般成分表-無機質-ビタミン類
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | ||||
エネルギー | 317 | kcal | ||||
1314 | kJ | |||||
水分 | 54.7 | g | ||||
た ん ぱ く 質 |
||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | - | g | ||||
たんぱく質 | 0 | g | 脂 質 |
|||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - | g | ||||
コレステロール | (0) | mg | ||||
脂質 | 0 | g | ||||
炭 水 化 物 |
利 用 可 能 炭 水 化 物 |
利用可能炭水化物(単糖当量) | - | g | ||
利用可能炭水化物(質量計) | - | g | ||||
差引き法による利用可能炭水化物 | 0 | g | ||||
食物繊維総量 | (0) | g | ||||
糖アルコール | - | g | ||||
炭水化物 | 0 | g | ||||
有機酸 | - | g | ||||
灰分 | 0 | g | ||||
無 機 質 |
ナトリウム | Tr | mg | |||
カリウム | Tr | mg | ||||
カルシウム | 2 | mg | ||||
マグネシウム | 0 | mg | ||||
リン | Tr | mg | ||||
鉄 | 0.3 | mg | ||||
亜鉛 | Tr | mg | ||||
銅 | 0.02 | mg | ||||
マンガン | 0.01 | mg | ||||
ヨウ素 | - | μg | ||||
セレン | - | μg | ||||
クロム | - | μg | ||||
モリブデン | - | μg | ||||
ビ タ ミ ン |
ビ タ ミ ン A |
レチノール | (0) | μg | ||
α−カロテン | - | μg | ||||
β−カロテン | - | μg | ||||
β−クリプトキサンチン | - | μg | ||||
β−カロテン当量 | (0) | μg | ||||
レチノール活性当量 | (0) | μg | ||||
ビタミンD | (0) | μg | ||||
ビ タ ミ ン E |
α−トコフェロール | - | mg | |||
β−トコフェロール | - | mg | ||||
γ−トコフェロール | - | mg | ||||
δ−トコフェロール | - | mg | ||||
ビタミンK | (0) | μg | ||||
ビタミンB1 | (0) | mg | ||||
ビタミンB2 | (0) | mg | ||||
ナイアシン | (0) | mg | ||||
ナイアシン当量 | 0 | mg | ||||
ビタミンB6 | (0) | mg | ||||
ビタミンB12 | (0) | μg | ||||
葉酸 | (0) | μg | ||||
パントテン酸 | (0) | mg | ||||
ビオチン | - | μg | ||||
ビタミンC | (0) | mg | ||||
アルコール | 45.3 | g | ||||
食塩相当量 | 0 | g |