一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 329 | kcal | |||
1377 | kJ | ||||
水分 | 3.1 | g | |||
たんぱく質 | 29.1 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | - | g | |||
脂質 | 4.1 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | - | g | |||
炭水化物 | 43.9 | g | |||
灰分 | 6.3 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 11 | mg | ||
カリウム | 2800 | mg | |||
カルシウム | 390 | mg | |||
マグネシウム | 210 | mg | |||
リン | 410 | mg | |||
鉄 | 10.0 | mg | |||
亜鉛 | 4.3 | mg | |||
銅 | 0.84 | mg | |||
マンガン | 71.00 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | - | μg | ||
β | - | μg | |||
β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
β−カロテン当量 | 21000 | μg | |||
レチノール活性当量 | 1800 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 16.4 | mg | |
β | 0.1 | mg | |||
γ | 1.5 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | 4000 | μg | |||
B1 | 0.30 | mg | |||
B2 | 1.16 | mg | |||
ナイアシン | 6.0 | mg | |||
ナイアシン当量 | 10.9 | mg | |||
B6 | 0.69 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 1000 | μg | |||
パントテン酸 | 4.10 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | 110 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | - | g | ||
一価不飽和 | - | g | |||
多価不飽和 | - | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 5.0 | g | ||
不溶性 | 38.9 | g | |||
総量 | 43.9 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。