一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 375 | kcal | |||
1571 | kJ | ||||
水分 | 2.3 | g | |||
たんぱく質 | 13.8 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 10.6 | g | |||
脂質 | 4.4 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 2.8 | g | |||
炭水化物 | 70.2 | g | |||
灰分 | 8.6 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 230 | mg | ||
カリウム | 2300 | mg | |||
カルシウム | 1200 | mg | |||
マグネシウム | 210 | mg | |||
リン | 270 | mg | |||
鉄 | 2.9 | mg | |||
亜鉛 | 1.8 | mg | |||
銅 | 0.17 | mg | |||
マンガン | 2.75 | mg | |||
ヨウ素 | 5 | μg | |||
セレン | 9 | μg | |||
クロム | 12 | μg | |||
モリブデン | 130 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 0 | μg | |
カロテン | α | 24 | μg | ||
β | 10000 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 110 | μg | |||
β−カロテン当量 | 10000 | μg | |||
レチノール活性当量 | 860 | μg | |||
D | 0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 9.4 | mg | |
β | 0.1 | mg | |||
γ | 1.0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | 1500 | μg | |||
B1 | 0.31 | mg | |||
B2 | 0.80 | mg | |||
ナイアシン | 6.0 | mg | |||
ナイアシン当量 | 10.0 | mg | |||
B6 | 0.75 | mg | |||
B12 | 0 | μg | |||
葉酸 | 820 | μg | |||
パントテン酸 | 1.31 | mg | |||
ビオチン | 19.8 | μg | |||
C | 1100 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.55 | g | ||
一価不飽和 | 0.10 | g | |||
多価不飽和 | 2.08 | g | |||
コレステロール | 0 | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 12.8 | g | ||
不溶性 | 15.2 | g | |||
総量 | 28.0 | g | |||
食塩相当量 | 0.6 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。