一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 344 | kcal | |||
1455 | kJ | ||||
水分 | 12.2 | g | |||
たんぱく質 | 13.4 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 9.7 | g | |||
脂質 | 3.2 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 2.7 | g | |||
炭水化物 | 69.0 | g | |||
灰分 | 2.2 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 35 | mg | ||
カリウム | 580 | mg | |||
カルシウム | 46 | mg | |||
マグネシウム | 180 | mg | |||
リン | 410 | mg | |||
鉄 | 4.3 | mg | |||
亜鉛 | 2.8 | mg | |||
銅 | 0.47 | mg | |||
マンガン | 2.45 | mg | |||
ヨウ素 | 2 | μg | |||
セレン | 3 | μg | |||
クロム | 3 | μg | |||
モリブデン | 23 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 0 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 11 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 1 | μg | |||
β−カロテン当量 | 12 | μg | |||
レチノール活性当量 | 1 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 2.6 | mg | |
β | 0.1 | mg | |||
γ | 4.0 | mg | |||
δ | 0.1 | mg | |||
K | Tr | μg | |||
B1 | 0.45 | mg | |||
B2 | 0.24 | mg | |||
ナイアシン | 1.2 | mg | |||
ナイアシン当量 | 4.0 | mg | |||
B6 | 0.39 | mg | |||
B12 | Tr | μg | |||
葉酸 | 190 | μg | |||
パントテン酸 | 0.95 | mg | |||
ビオチン | 23.0 | μg | |||
C | 0 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.33 | g | ||
一価不飽和 | 0.77 | g | |||
多価不飽和 | 1.52 | g | |||
コレステロール | 0 | mg | |||
単糖当量 | 60.7 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 1.5 | g | ||
不溶性 | 4.7 | g | |||
総量 | 6.2 | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。