一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 10 | % | |||
エネルギー | 64 | kcal | |||
273 | kJ | ||||
水分 | 82.6 | g | |||
たんぱく質 | 2.2 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.5 | g | |||
脂質 | 0.3 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0.1 | g | |||
炭水化物 | 13.9 | g | |||
灰分 | 1.0 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 3 | mg | ||
カリウム | 430 | mg | |||
カルシウム | 17 | mg | |||
マグネシウム | 17 | mg | |||
リン | 27 | mg | |||
鉄 | 0.4 | mg | |||
亜鉛 | 0.3 | mg | |||
銅 | 0.10 | mg | |||
マンガン | 0.03 | mg | |||
ヨウ素 | 1 | μg | |||
セレン | 1 | μg | |||
クロム | Tr | μg | |||
モリブデン | 2 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | - | μg | ||
β | - | μg | |||
β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
β−カロテン当量 | Tr | μg | |||
レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.2 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.10 | mg | |||
B2 | 0.02 | mg | |||
ナイアシン | 0.4 | mg | |||
ナイアシン当量 | 0.9 | mg | |||
B6 | 0.09 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 8 | μg | |||
パントテン酸 | 0.61 | mg | |||
ビオチン | 2.2 | μg | |||
C | 6 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.04 | g | ||
一価不飽和 | 0.02 | g | |||
多価不飽和 | 0.08 | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | 14.1 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.2 | g | ||
不溶性 | 0.8 | g | |||
総量 | 1.0 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。