一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 5 | kcal | |||
| 22 | kJ | ||||
| 水分 | 97.1 | g | |||
| たんぱく質 | 0.1 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - | g | |||
| 脂質 | Tr | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | - | g | |||
| 炭水化物 | 2.5 | g | |||
| 灰分 | 0.3 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 11 | mg | ||
| カリウム | 48 | mg | |||
| カルシウム | 46 | mg | |||
| マグネシウム | 3 | mg | |||
| リン | 5 | mg | |||
| 鉄 | 78.5 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.1 | mg | |||
| 銅 | 0.03 | mg | |||
| マンガン | 0.02 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | (0) | μg | ||
| β | (0) | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | (0) | μg | |||
| β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0 | mg | |
| β | 0 | mg | |||
| γ | 0 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0 | mg | |||
| B2 | (0) | mg | |||
| ナイアシン | (0) | mg | |||
| ナイアシン当量 | (Tr) | mg | |||
| B6 | 0.02 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 1 | μg | |||
| パントテン酸 | 0 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | - | g | ||
| 一価不飽和 | - | g | |||
| 多価不飽和 | - | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | - | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.1 | g | ||
| 不溶性 | 2.3 | g | |||
| 総量 | 2.3 | g | |||
| 食塩相当量 | 0 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。