一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 356 | kcal | |||
| 1490 | kJ | ||||
| 水分 | 4.4 | g | |||
| たんぱく質 | 1.7 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.7 | g | |||
| 脂質 | Tr | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | - | g | |||
| 炭水化物 | 90.3 | g | |||
| 灰分 | 3.6 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 27 | mg | ||
| カリウム | 1100 | mg | |||
| カルシウム | 240 | mg | |||
| マグネシウム | 31 | mg | |||
| リン | 31 | mg | |||
| 鉄 | 4.7 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.5 | mg | |||
| 銅 | 0.24 | mg | |||
| マンガン | 0.93 | mg | |||
| ヨウ素 | 15 | μg | |||
| セレン | 4 | μg | |||
| クロム | 13 | μg | |||
| モリブデン | 9 | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 13 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 13 | μg | |||
| レチノール活性当量 | 1 | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | (0) | mg | |
| β | (0) | mg | |||
| γ | (0) | mg | |||
| δ | (0) | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.05 | mg | |||
| B2 | 0.07 | mg | |||
| ナイアシン | 0.8 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 0.9 | mg | |||
| B6 | 0.72 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 10 | μg | |||
| パントテン酸 | 1.39 | mg | |||
| ビオチン | 33.8 | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | - | g | ||
| 一価不飽和 | - | g | |||
| 多価不飽和 | - | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | 93.2 | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
| 不溶性 | (0) | g | |||
| 総量 | (0) | g | |||
| 食塩相当量 | 0.1 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。