一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 387 | kcal | |||
| 1619 | kJ | ||||
| 水分 | Tr | g | |||
| たんぱく質 | 0.1 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - | g | |||
| 脂質 | (0) | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | - | g | |||
| 炭水化物 | 99.9 | g | |||
| 灰分 | 0 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 2 | mg | ||
| カリウム | Tr | mg | |||
| カルシウム | 1 | mg | |||
| マグネシウム | Tr | mg | |||
| リン | Tr | mg | |||
| 鉄 | 0.2 | mg | |||
| 亜鉛 | 1.2 | mg | |||
| 銅 | 0.01 | mg | |||
| マンガン | - | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | - | μg | ||
| β | - | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
| β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | (0) | mg | |
| β | (0) | mg | |||
| γ | (0) | mg | |||
| δ | (0) | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | (0) | mg | |||
| B2 | (0) | mg | |||
| ナイアシン | (0) | mg | |||
| ナイアシン当量 | (Tr) | mg | |||
| B6 | (0) | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | (0) | μg | |||
| パントテン酸 | (0) | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | - | g | ||
| 一価不飽和 | - | g | |||
| 多価不飽和 | - | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | 105.2 | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
| 不溶性 | (0) | g | |||
| 総量 | (0) | g | |||
| 食塩相当量 | 0 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。