04.アミノ酸-たんぱく質1g
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
イソロイシン | 53 | mg | ||||
ロイシン | 100 | mg | ||||
リシン (リジン) |
88 | mg | ||||
含硫アミノ酸 | メチオニン | 18 | mg | |||
シスチン | 12 | mg | ||||
合計 | 29 | mg | ||||
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 73 | mg | |||
チロシン | 35 | mg | ||||
合計 | 110 | mg | ||||
トレオニン (スレオニン) |
44 | mg | ||||
トリプトファン | 12 | mg | ||||
バリン | 63 | mg | ||||
ヒスチジン | 38 | mg | ||||
アルギニン | 77 | mg | ||||
アラニン | 48 | mg | ||||
アスパラギン酸 | 140 | mg | ||||
グルタミン酸 | 190 | mg | ||||
グリシン | 43 | mg | ||||
プロリン | 53 | mg | ||||
セリン | 72 | mg | ||||
ヒドロキシプロリン | - | mg | ||||
アミノ酸組成計 | 1200 | mg | ||||
アンモニア | 20 | mg |
( ) 内の0以外の推定値は、たんぱく質の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。