一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 436 | kcal | |||
1820 | kJ | ||||
水分 | 4.0 | g | |||
たんぱく質 | 24.7 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (19.0) | g | |||
脂質 | 20.8 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (19.6) | g | |||
炭水化物 | 46.4 | g | |||
灰分 | 4.1 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 690 | mg | ||
カリウム | 710 | mg | |||
カルシウム | 90 | mg | |||
マグネシウム | 87 | mg | |||
リン | 440 | mg | |||
鉄 | 7.5 | mg | |||
亜鉛 | 2.6 | mg | |||
銅 | 0.77 | mg | |||
マンガン | - | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | - | μg | ||
β | - | μg | |||
β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
β−カロテン当量 | 18 | μg | |||
レチノール活性当量 | 2 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 3.3 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 8.4 | mg | |||
δ | 0.3 | mg | |||
K | 38 | μg | |||
B1 | 0.10 | mg | |||
B2 | 0.05 | mg | |||
ナイアシン | 1.0 | mg | |||
ナイアシン当量 | (4.5) | mg | |||
B6 | 0.36 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 120 | μg | |||
パントテン酸 | 0.26 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | Tr | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | (1.53) | g | ||
一価不飽和 | (11.64) | g | |||
多価不飽和 | (5.55) | g | |||
コレステロール | - | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.9 | g | ||
不溶性 | 14.0 | g | |||
総量 | 14.9 | g | |||
食塩相当量 | 1.8 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。