一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 496 | kcal | |||
2064 | kJ | ||||
水分 | 7.2 | g | |||
たんぱく質 | 50.5 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 49.7 | g | |||
脂質 | 34.1 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 32.3 | g | |||
炭水化物 | 4.2 | g | |||
灰分 | 4.0 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 440 | mg | ||
カリウム | 34 | mg | |||
カルシウム | 630 | mg | |||
マグネシウム | 140 | mg | |||
リン | 820 | mg | |||
鉄 | 7.5 | mg | |||
亜鉛 | 5.2 | mg | |||
銅 | 0.57 | mg | |||
マンガン | 4.32 | mg | |||
ヨウ素 | 1 | μg | |||
セレン | 19 | μg | |||
クロム | 5 | μg | |||
モリブデン | 67 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 1 | μg | ||
β | 7 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 3 | μg | |||
β−カロテン当量 | 9 | μg | |||
レチノール活性当量 | 1 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 1.9 | mg | |
β | 0.8 | mg | |||
γ | 20.0 | mg | |||
δ | 11.0 | mg | |||
K | 60 | μg | |||
B1 | 0.02 | mg | |||
B2 | 0.02 | mg | |||
ナイアシン | Tr | mg | |||
ナイアシン当量 | 13.0 | mg | |||
B6 | 0.02 | mg | |||
B12 | 0.1 | μg | |||
葉酸 | 6 | μg | |||
パントテン酸 | 0.10 | mg | |||
ビオチン | 21.0 | μg | |||
C | 0 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 5.22 | g | ||
一価不飽和 | 7.38 | g | |||
多価不飽和 | 18.32 | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | 0.2 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.5 | g | ||
不溶性 | 1.9 | g | |||
総量 | 2.5 | g | |||
食塩相当量 | 1.1 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。