一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 194 | kcal | |||
| 812 | kJ | ||||
| 水分 | 60.9 | g | |||
| たんぱく質 | 16.6 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 14.8 | g | |||
| 脂質 | 10.0 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (9.7) | g | |||
| 炭水化物 | 10.5 | g | |||
| 灰分 | 2.0 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 2 | mg | ||
| カリウム | 700 | mg | |||
| カルシウム | 59 | mg | |||
| マグネシウム | 88 | mg | |||
| リン | 250 | mg | |||
| 鉄 | 2.6 | mg | |||
| 亜鉛 | 1.3 | mg | |||
| 銅 | 0.43 | mg | |||
| マンガン | 1.00 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 0 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.8 | mg | |
| β | 0.3 | mg | |||
| γ | 9.0 | mg | |||
| δ | 5.4 | mg | |||
| K | 930 | μg | |||
| B1 | 0.14 | mg | |||
| B2 | 0.36 | mg | |||
| ナイアシン | 0.9 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 4.9 | mg | |||
| B6 | 0.29 | mg | |||
| B12 | 0 | μg | |||
| 葉酸 | 110 | μg | |||
| パントテン酸 | 4.28 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | Tr | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | (1.45) | g | ||
| 一価不飽和 | (2.21) | g | |||
| 多価不飽和 | (5.65) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | 0.2 | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | 2.0 | g | ||
| 不溶性 | 3.9 | g | |||
| 総量 | 5.9 | g | |||
| 食塩相当量 | 0 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。