アミノ酸-可食部100g
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
水分 | 5.2 | g | |||
たんぱく質 | 36.6 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 33.8 | g | |||
イソロイシン | 1800 | mg | |||
ロイシン | 3100 | mg | |||
リシン (リジン) |
2500 | mg | |||
含硫アミノ酸 | メチオニン | 580 | mg | ||
シスチン | 640 | mg | |||
合計 | 1200 | mg | |||
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 2000 | mg | ||
チロシン | 1400 | mg | |||
合計 | 3400 | mg | |||
トレオニン (スレオニン) |
1600 | mg | |||
トリプトファン | 520 | mg | |||
バリン | 1900 | mg | |||
ヒスチジン | 1100 | mg | |||
アルギニン | 2900 | mg | |||
アラニン | 1700 | mg | |||
アスパラギン酸 | 4600 | mg | |||
グルタミン酸 | 7300 | mg | |||
グリシン | 1700 | mg | |||
プロリン | 2100 | mg | |||
セリン | 2000 | mg | |||
ヒドロキシプロリン | - | mg | |||
アミノ酸合計 | 39000 | mg | |||
アンモニア | 800 | mg |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。