一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 587 | kcal | |||
2431 | kJ | ||||
水分 | 2.6 | g | |||
たんぱく質 | 20.1 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (18.7) | g | |||
脂質 | 56.3 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 49.0 | g | |||
炭水化物 | 17.2 | g | |||
灰分 | 3.8 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 250 | mg | ||
カリウム | 750 | mg | |||
カルシウム | 81 | mg | |||
マグネシウム | 390 | mg | |||
リン | 830 | mg | |||
鉄 | 3.6 | mg | |||
亜鉛 | 5.0 | mg | |||
銅 | 1.81 | mg | |||
マンガン | 2.33 | mg | |||
ヨウ素 | 0 | μg | |||
セレン | 95 | μg | |||
クロム | 1 | μg | |||
モリブデン | 28 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | Tr | μg | ||
β | 9 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
β−カロテン当量 | 9 | μg | |||
レチノール活性当量 | 1 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 12.0 | mg | |
β | 1.5 | mg | |||
γ | 0.4 | mg | |||
δ | 0.1 | mg | |||
K | 0 | μg | |||
B1 | 1.72 | mg | |||
B2 | 0.25 | mg | |||
ナイアシン | 6.7 | mg | |||
ナイアシン当量 | (12.0) | mg | |||
B6 | 1.18 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 280 | μg | |||
パントテン酸 | 1.66 | mg | |||
ビオチン | 80.0 | μg | |||
C | 0 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 5.68 | g | ||
一価不飽和 | 12.87 | g | |||
多価不飽和 | 28.31 | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | (15.4) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.8 | g | ||
不溶性 | 6.1 | g | |||
総量 | 6.9 | g | |||
食塩相当量 | 0.6 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。