一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 9 | % | |||
| エネルギー | 15 | kcal | |||
| 63 | kJ | ||||
| 水分 | 94.0 | g | |||
| たんぱく質 | 1.6 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (1.4) | g | |||
| 脂質 | 0.1 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (0.1) | g | |||
| 炭水化物 | 3.0 | g | |||
| 灰分 | 1.0 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 14 | mg | ||
| カリウム | 140 | mg | |||
| カルシウム | 150 | mg | |||
| マグネシウム | 14 | mg | |||
| リン | 46 | mg | |||
| 鉄 | 2.1 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.3 | mg | |||
| 銅 | 0.07 | mg | |||
| マンガン | 0.17 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 3100 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 28 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 3100 | μg | |||
| レチノール活性当量 | 260 | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 1.5 | mg | |
| β | Tr | mg | |||
| γ | 0.1 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | 320 | μg | |||
| B1 | 0.04 | mg | |||
| B2 | 0.06 | mg | |||
| ナイアシン | 0.3 | mg | |||
| ナイアシン当量 | (0.9) | mg | |||
| B6 | 0.06 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 86 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.23 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | 21 | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | (0.01) | g | ||
| 一価不飽和 | (Tr) | g | |||
| 多価不飽和 | (0.04) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | (0.3) | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.6 | g | ||
| 不溶性 | 1.8 | g | |||
| 総量 | 2.4 | g | |||
| 食塩相当量 | 0 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | 88 | % | |||
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。