一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 270 | kcal | |||
1117 | kJ | ||||
水分 | 8.8 | g | |||
たんぱく質 | 14.7 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (10.8) | g | |||
脂質 | 12.0 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (4.4) | g | |||
炭水化物 | 58.4 | g | |||
灰分 | 6.1 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 17 | mg | ||
カリウム | 2800 | mg | |||
カルシウム | 74 | mg | |||
マグネシウム | 190 | mg | |||
リン | 260 | mg | |||
鉄 | 6.8 | mg | |||
亜鉛 | 1.5 | mg | |||
銅 | 0.85 | mg | |||
マンガン | 1.08 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 400 | μg | ||
β | 14000 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 7400 | μg | |||
β−カロテン当量 | 17000 | μg | |||
レチノール活性当量 | 1500 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 30.0 | mg | |
β | 0.4 | mg | |||
γ | 6.9 | mg | |||
δ | 0.3 | mg | |||
K | 58 | μg | |||
B1 | 0.50 | mg | |||
B2 | 1.40 | mg | |||
ナイアシン | 14.0 | mg | |||
ナイアシン当量 | (17.0) | mg | |||
B6 | 3.81 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 30 | μg | |||
パントテン酸 | 3.61 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | 1 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | (1.37) | g | ||
一価不飽和 | (0.14) | g | |||
多価不飽和 | (2.72) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 5.4 | g | ||
不溶性 | 41.0 | g | |||
総量 | 46.4 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。