一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 191 | kcal | |||
803 | kJ | ||||
水分 | 53.7 | g | |||
たんぱく質 | 8.2 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (5.0) | g | |||
脂質 | 5.9 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (5.2) | g | |||
炭水化物 | 30.6 | g | |||
灰分 | 1.6 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 16 | mg | ||
カリウム | 610 | mg | |||
カルシウム | 18 | mg | |||
マグネシウム | 29 | mg | |||
リン | 200 | mg | |||
鉄 | 1.2 | mg | |||
亜鉛 | 1.0 | mg | |||
銅 | 0.21 | mg | |||
マンガン | 0.36 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 2 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 2 | μg | |||
レチノール活性当量 | 0 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 1.5 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 1.5 | mg | |||
δ | Tr | mg | |||
K | 3 | μg | |||
B1 | 0.23 | mg | |||
B2 | 0.09 | mg | |||
ナイアシン | 0.8 | mg | |||
ナイアシン当量 | (2.3) | mg | |||
B6 | 1.80 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 120 | μg | |||
パントテン酸 | 0.68 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | 10 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | (0.49) | g | ||
一価不飽和 | (2.92) | g | |||
多価不飽和 | (1.60) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | (1.2) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 4.5 | g | ||
不溶性 | 2.3 | g | |||
総量 | 6.8 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。