一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 30 | % | |||
エネルギー | 40 | kcal | |||
167 | kJ | ||||
水分 | 88.6 | g | |||
たんぱく質 | 0.3 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (0.2) | g | |||
脂質 | 0.1 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (0.1) | g | |||
炭水化物 | 10.6 | g | |||
灰分 | 0.4 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 1 | mg | ||
カリウム | 160 | mg | |||
カルシウム | 13 | mg | |||
マグネシウム | 14 | mg | |||
リン | 9 | mg | |||
鉄 | 0.1 | mg | |||
亜鉛 | 0.2 | mg | |||
銅 | 0.04 | mg | |||
マンガン | 0.27 | mg | |||
ヨウ素 | 0 | μg | |||
セレン | 0 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 0 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 510 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 600 | μg | |||
β−カロテン当量 | 810 | μg | |||
レチノール活性当量 | 68 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.1 | mg | |
β | 0.1 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.02 | mg | |||
B2 | 0.03 | mg | |||
ナイアシン | 0.2 | mg | |||
ナイアシン当量 | (0.3) | mg | |||
B6 | 0.06 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 9 | μg | |||
パントテン酸 | 0.22 | mg | |||
ビオチン | 0.1 | μg | |||
C | 5 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | (0.02) | g | ||
一価不飽和 | (Tr) | g | |||
多価不飽和 | (0.05) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.4 | g | ||
不溶性 | 1.2 | g | |||
総量 | 1.6 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。