06.脂肪酸-可食部100g
| 成分名 | 値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水分 | 88.8 | g | ||||
| トリアシルグリセロール当量 | - | g | ||||
| 脂質 | 0.1 | g | ||||
| 脂 肪 酸 |
総量 | g | ||||
| 飽和 | g | |||||
| 一価不飽和 | g | |||||
| 多価不飽和 | g | |||||
| n-3系 多価不飽和 | g | |||||
| n-6系 多価不飽和 | g | |||||
| 飽 和 |
4:0 | 酪酸 | mg | |||
| 6:0 | ヘキサン酸 | mg | ||||
| 7:0 | ヘプタン酸 | mg | ||||
| 8:0 | オクタン酸 | mg | ||||
| 10:0 | デカン酸 | mg | ||||
| 12:0 | ラウリン酸 | mg | ||||
| 13:0 | トリデカン酸 | mg | ||||
| 14:0 | ミリスチン酸 | mg | ||||
| 15:0 | ペンタデカン酸 | mg | ||||
| 15:0 ant | ペンタデカン酸 | mg | ||||
| 16:0 | パルミチン酸 | mg | ||||
| 16:0 iso | パルミチン酸 | mg | ||||
| 17:0 | ヘプタデカン酸 | mg | ||||
| 17:0 ant | ヘプタデカン酸 | mg | ||||
| 18:0 | ステアリン酸 | mg | ||||
| 20:0 | アラキジン酸 | mg | ||||
| 22:0 | ベヘン酸 | mg | ||||
| 24:0 | リグノセリン酸 | mg | ||||
| 一 価 不 飽 和 |
10:1 | デセン酸 | mg | |||
| 14:1 | ミリストレイン酸 | mg | ||||
| 15:1 | ペンタデセン酸 | mg | ||||
| 16:1 | パルミトレイン酸 | mg | ||||
| 17:1 | ヘプタデセン酸 | mg | ||||
| 18-1 | 計 | mg | ||||
| 18:1n-9 | オレイン酸 | mg | ||||
| 18:1n-7 | シスバクセン酸 | mg | ||||
| 20:1 | イコセン酸 | mg | ||||
| 22:1 | ドコセン酸 | mg | ||||
| 24:1 | テトラコセン酸 | mg | ||||
| 多 価 不 飽 和 |
16:2 | ヘキサデカジエン酸 | mg | |||
| 16:3 | ヘキサデカトリエン酸 | mg | ||||
| 16:4 | ヘキサデカテトラエン酸 | mg | ||||
| 18:2 n-6 | リノール酸 | mg | ||||
| 18:3 n-3 | α−リノレン酸 | mg | ||||
| 18:3 n-6 | γ−リノレン酸 | mg | ||||
| 18:4 n-3 | オクタデカテトラエン酸 | mg | ||||
| 20:2 n-6 | イコサジエン酸 | mg | ||||
| 20:3 n-3 | イコサトリエン酸 | mg | ||||
| 20:3 n-6 | イコサトリエン酸 | mg | ||||
| 20:4 n-3 | イコサテトラエン酸 | mg | ||||
| 20:4 n-6 | アラキドン酸 | mg | ||||
| 20:5 n-3 | イコサペンタエン酸 | mg | ||||
| 21:5 n-3 | ヘンイコサペンタエン酸 | mg | ||||
| 22:2 | ドコサジエン酸 | mg | ||||
| 22:4 n-6 | ドコサテトラエン酸 | mg | ||||
| 22:5 n-3 | ドコサペンタエン酸 | mg | ||||
| 22:5 n-6 | ドコサペンタエン酸 | mg | ||||
| 22:6 n-3 | ドコサヘキサエン酸 | mg | ||||
| 未同定物質 | mg | |||||