一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 25 | % | |||
エネルギー | 36 | kcal | |||
151 | kJ | ||||
水分 | 89.9 | g | |||
たんぱく質 | 0.7 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | - | g | |||
脂質 | 0.1 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | - | g | |||
炭水化物 | 9.0 | g | |||
灰分 | 0.3 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 7 | mg | ||
カリウム | 130 | mg | |||
カルシウム | 11 | mg | |||
マグネシウム | 10 | mg | |||
リン | 18 | mg | |||
鉄 | 0.5 | mg | |||
亜鉛 | 0.5 | mg | |||
銅 | 0.31 | mg | |||
マンガン | - | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 0 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 370 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
β−カロテン当量 | 370 | μg | |||
レチノール活性当量 | 31 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.7 | mg | |
β | 0.1 | mg | |||
γ | 1.4 | mg | |||
δ | 0.2 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.03 | mg | |||
B2 | 0.04 | mg | |||
ナイアシン | 0.3 | mg | |||
ナイアシン当量 | 0.4 | mg | |||
B6 | 0 | mg | |||
B12 | 0 | μg | |||
葉酸 | 45 | μg | |||
パントテン酸 | 0.25 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | 800 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | - | g | ||
一価不飽和 | - | g | |||
多価不飽和 | - | g | |||
コレステロール | 0 | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.8 | g | ||
不溶性 | 1.1 | g | |||
総量 | 1.9 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。