一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 280 | kcal | |||
1181 | kJ | ||||
水分 | 21.9 | g | |||
たんぱく質 | 2.7 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (1.5) | g | |||
脂質 | 1.9 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (1.5) | g | |||
炭水化物 | 72.5 | g | |||
灰分 | 1.0 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 4 | mg | ||
カリウム | 400 | mg | |||
カルシウム | 43 | mg | |||
マグネシウム | 28 | mg | |||
リン | 63 | mg | |||
鉄 | 1.2 | mg | |||
亜鉛 | 0.4 | mg | |||
銅 | 0.23 | mg | |||
マンガン | 1.94 | mg | |||
ヨウ素 | (0) | μg | |||
セレン | (0) | μg | |||
クロム | (2) | μg | |||
モリブデン | (4) | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 10 | μg | ||
β | 72 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 8 | μg | |||
β−カロテン当量 | 81 | μg | |||
レチノール活性当量 | 7 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 5.1 | mg | |
β | 0.1 | mg | |||
γ | 1.9 | mg | |||
δ | 0.1 | mg | |||
K | 89 | μg | |||
B1 | 0.12 | mg | |||
B2 | 0.10 | mg | |||
ナイアシン | 1.5 | mg | |||
ナイアシン当量 | (1.7) | mg | |||
B6 | 0.20 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 13 | μg | |||
パントテン酸 | 0.26 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | Tr | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | (0.15) | g | ||
一価不飽和 | (0.30) | g | |||
多価不飽和 | (0.98) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 3.0 | g | ||
不溶性 | 14.7 | g | |||
総量 | 17.6 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。