04.アミノ酸-たんぱく質1g
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
イソロイシン | 59 | mg | ||||
ロイシン | 77 | mg | ||||
リシン (リジン) |
64 | mg | ||||
含硫アミノ酸 | メチオニン | 24 | mg | |||
シスチン | 28 | mg | ||||
合計 | 51 | mg | ||||
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 51 | mg | |||
チロシン | 35 | mg | ||||
合計 | 85 | mg | ||||
トレオニン (スレオニン) |
51 | mg | ||||
トリプトファン | 16 | mg | ||||
バリン | 50 | mg | ||||
ヒスチジン | 31 | mg | ||||
アルギニン | 79 | mg | ||||
アラニン | 59 | mg | ||||
アスパラギン酸 | 120 | mg | ||||
グルタミン酸 | 240 | mg | ||||
グリシン | 67 | mg | ||||
プロリン | 47 | mg | ||||
セリン | 59 | mg | ||||
ヒドロキシプロリン | - | mg | ||||
アミノ酸組成計 | 1200 | mg | ||||
アンモニア | 43 | mg |
( ) 内の0以外の推定値は、たんぱく質の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。