一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 164 | kcal | |||
| 688 | kJ | ||||
| 水分 | 6.5 | g | |||
| たんぱく質 | 29.4 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 21.0 | g | |||
| 脂質 | 5.2 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | 3.3 | g | |||
| 炭水化物 | 41.0 | g | |||
| 灰分 | 17.8 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 3200 | mg | ||
| カリウム | 2500 | mg | |||
| カルシウム | 750 | mg | |||
| マグネシウム | 1400 | mg | |||
| リン | 390 | mg | |||
| 鉄 | 77.0 | mg | |||
| 亜鉛 | 1.6 | mg | |||
| 銅 | 0.58 | mg | |||
| マンガン | 13.00 | mg | |||
| ヨウ素 | 2700 | μg | |||
| セレン | 7 | μg | |||
| クロム | 39 | μg | |||
| モリブデン | 18 | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 2200 | μg | ||
| β | 20000 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 81 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 21000 | μg | |||
| レチノール活性当量 | 1700 | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 2.5 | mg | |
| β | 0 | mg | |||
| γ | 0 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | 3 | μg | |||
| B1 | 0.92 | mg | |||
| B2 | 1.66 | mg | |||
| ナイアシン | 6.3 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 13.5 | mg | |||
| B6 | 0.50 | mg | |||
| B12 | 32.1 | μg | |||
| 葉酸 | 270 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.57 | mg | |||
| ビオチン | 71.0 | μg | |||
| C | 62 | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | 0.97 | g | ||
| 一価不飽和 | 0.50 | g | |||
| 多価不飽和 | 1.65 | g | |||
| コレステロール | Tr | mg | |||
| 単糖当量 | 0.2 | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | - | g | ||
| 不溶性 | - | g | |||
| 総量 | 35.2 | g | |||
| 食塩相当量 | 8.1 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。