01.一般成分表-無機質-ビタミン類
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | ||||
エネルギー | 228 | kcal | ||||
952 | kJ | |||||
水分 | 8.4 | g | ||||
た ん ぱ く 質 |
||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 26.8 | g | ||||
たんぱく質 | 34.8 | g | 脂 質 |
|||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0.6 | g | ||||
コレステロール | 30 | mg | ||||
脂質 | 0.7 | g | ||||
炭 水 化 物 |
利 用 可 能 炭 水 化 物 |
利用可能炭水化物(単糖当量) | (0.5) | g | ||
利用可能炭水化物(質量計) | (0.4) | g | ||||
差引き法による利用可能炭水化物 | 10.8 | g | ||||
食物繊維総量 | 36.4 | g | ||||
糖アルコール | 0 | g | ||||
炭水化物 | 39.1 | g | ||||
有機酸 | - | g | ||||
灰分 | 17.0 | g | ||||
無 機 質 |
ナトリウム | 2100 | mg | |||
カリウム | 4500 | mg | ||||
カルシウム | 86 | mg | ||||
マグネシウム | 340 | mg | ||||
リン | 530 | mg | ||||
鉄 | 48.0 | mg | ||||
亜鉛 | 2.3 | mg | ||||
銅 | 0.39 | mg | ||||
マンガン | 1.58 | mg | ||||
ヨウ素 | - | μg | ||||
セレン | - | μg | ||||
クロム | - | μg | ||||
モリブデン | - | μg | ||||
ビ タ ミ ン |
ビ タ ミ ン A |
レチノール | (0) | μg | ||
α−カロテン | 3600 | μg | ||||
β−カロテン | 25000 | μg | ||||
β−クリプトキサンチン | 1900 | μg | ||||
β−カロテン当量 | 28000 | μg | ||||
レチノール活性当量 | 2300 | μg | ||||
ビタミンD | (0) | μg | ||||
ビ タ ミ ン E |
α−トコフェロール | 4.2 | mg | |||
β−トコフェロール | 0 | mg | ||||
γ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
δ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
ビタミンK | 1700 | μg | ||||
ビタミンB1 | 0.57 | mg | ||||
ビタミンB2 | 2.07 | mg | ||||
ナイアシン | 5.4 | mg | ||||
ナイアシン当量 | (13.0) | mg | ||||
ビタミンB6 | 0.38 | mg | ||||
ビタミンB12 | 69.4 | μg | ||||
葉酸 | 1500 | μg | ||||
パントテン酸 | 0.71 | mg | ||||
ビオチン | - | μg | ||||
ビタミンC | 3 | mg | ||||
アルコール | - | g | ||||
食塩相当量 | 5.3 | g |